ارز | بازار ارز | قیمت ارز | بازار امروز ارز
قیمت ۲۸ ارز کاهشی شد / کدام ارز ها گران شدند؟ (۲ آذر)
بانک مرکزی امروز سه شنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۸ ارز افزایش و نرخ ۲۸ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
قیمت ارزهای مختلف تحت تاثیر عوامل متعددی قرار میگیرد. یکی از این عوامل، عرض و تقاضای بازار برای هر ارز است. اگر تقاضا برای یک ارز بیشتر از عرض آن باشد، قیمت آن ارز افزایش مییابد. عوامل دیگری مانند نرخ بهره، تورم، سیاستهای پولی، وضعیت اقتصادی کشورها، تحولات سیاسی و جنگها نیز بر قیمت ارزها تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال، اگر یک کشور با مشکلات اقتصادی مواجه باشد، ارز آن کشور ارزش خود را از دست میدهد و قیمت آن کاهش مییابد. همچنین، تحریمهای بینالمللی نیز میتواند بر قیمت ارزها تاثیرگذار باشد. در کل، عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها بسیار پیچیده هستند و تحلیل آنها نیازمند دانش و تخصص میباشد.
بانک مرکزی امروز پنجشنبه(۲ آذر)، قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.
نرخ هر پوند را ۵۲ هزار و ۳۵۱ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۶۵۳ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس، یورو و دلار استرالیا افزایش و نرخ لیر ترکیه کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۵۱ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۴۳۴ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۹۵ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۸۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۲۴ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۲۹ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۴۶ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۵۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۵۷۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۲۴۸ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۷ |
RUB | روبل روسیه | ۴۷۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۲ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۴۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۷۲ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷,۹۳۷ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۷۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۹۶ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۸ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۲۶ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۷۳ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۱۴۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۷۸ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۹۶ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۶۵۳ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۸۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۴۹۹ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۱۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۵۸۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۹ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۱ |
نظر شما