قیمت رهن کامل خانه در شهر شیراز +جدول
برای رهن کامل خانه در شهر شیراز به حداقل پولی که نیاز دارید ۲۱۰ میلیون و حداکثر ۲ میلیارد تومان است.
اگر اهل این شهر زیبا هستید که محله های آن را به خوبی می شناسید اما اگر قصد مهاجرت به این شهر را دارید پیش از رهن خانه باید اطلاعاتی درباره محله های آن به دست آورید.
در جدول زیر تعدادی از خانه های اجاره ای شیراز را مشاهده می کنید که با توجه به سال ساخت ،منطقه و برخورداری از امکانات مختلف، قیمت های متفاوتی دارند.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) |
---|---|---|---|---|
شهرک مهدی آباد | ۶۰ | ۱خوابه-انباری | ۱۴۰۲ | ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
بلوار طلاییه | ۷۰ | ۱خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
معالی آباد | ۸۰ | ۱خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۳ | ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
بلوار پرستار | ۹۰ | ۱خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۷ | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فرهنگ شهر | ۱۰۰ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۲ | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قصرالدشت | ۱۱۰ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۳ | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
عفیف آباد | ۱۲۰ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۵ | ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قصرالدشت | ۱۳۰ | ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۷ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
توجه داشته باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در شیراز برای اجاره گذاشته شده است.
انتهای پیام/
نظر شما