هر افغانی افغانستان چند قیمت خورد؟
امروز (دوشنبه ، ۱۰ اردیبهشت) نرخ هر پوند ۵۲ هزار و ۵۷۰ ریال و یورو ۴۴ هزار و ۹۴۶ ریال اعلام شد.
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز افزایش و نرخ ۱۰ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۵۷۰ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۱۳۲ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۷ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۰۵ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۲۴ | |
INR | روپیه هند | ۵۰۴ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۶۷ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۸۸ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۶,۵۵۴ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۶ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۳۰ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۲۸ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۹۳۴ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۹ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۲۹۲ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۴۲ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۲۰ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۹۴ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۲۰ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۵۲ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۳ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۳۶ | |
CNY | یوان چین | ۵,۷۹۷ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۳,۴۸۵ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۱۲ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۴۹۳ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
EUR | یورو | ۴۴,۹۴۶ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۵۱۲ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۹۵ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۵۹۲ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۳ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۷۱ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۲,۷۸۰ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۷ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
نظر شما