آخر هفته آرام بازار خودرو
بازار خودرو در آخرین روز هفته نوسان قیمتی خاصی نداشت و قیمت بیشتر خودروها بدون تغییر نسبت به روز گذشته ثابت مانده است.
به گزارش تیترکوتاه؛ بازار خودرو در آخرین روز هفته نوسان قیمتی خاصی نداشت و قیمت بیشتر خودروها بدون تغییر نسبت به روز گذشته ثابت مانده است.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
ساینا S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۹۴۰ | ۴,۶۹۹ |
ساینا S تیپ DA | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۷۶ | ۴,۸۴۸ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۳۴۹ | ۵,۴۵۷ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۵۹۶ | ۶,۲۷۳ |
کوییک | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۶۸۶ | ۳,۷۶۸ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۸۴ | ۳,۹۲۲ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۰۳۱ | ۶,۳۷۶ |
کوییک R | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۷۶۴ | ۴,۸۹۸ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۲۳ | ۴,۹۹۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۱۸۷ | ۵,۶۱۶ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۲۴۶ | ۶,۵۹۸ |
کوییک S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۹۸ | ۵,۲۲۸ |
کوییک S تیپ DA | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۱۵ | ۵,۲۴۰ |
شاهین | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۷۹ | ۸,۲۸۸ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۰۰ | ۴,۲۵۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۸ | ۴,۳۱۵ |
وانت زامیاد | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۲ | ۸,۳۷۲ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۷۸۰ | --- |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۹۷ | ۹,۴۵۴ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۹۵۵ | --- |
وانت زامیاد دیزل | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۸ | ۱۰,۸۴۷ |
وانت پادرا | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۶۸ | ۱۱,۷۱۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۵۳ | ۱۲,۸۰۷ |
پیکاپ کارون | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۲۰ | ۱۳,۹۱۸ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۵۹ | ۲۴,۳۰۸ |
پیکاپ کارون | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۲۰ | ۱۳,۹۱۸ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۵۹ | ۲۴,۳۰۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۷۱ | ۵,۵۵۶ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۸۳۸ | ۶,۴۵۸ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۰۹۲ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۳۸۴ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۶ | ۷,۲۵۹ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۲۷ | ۶,۳۱۶ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۱۵ | ۸,۷۳۳ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۰۱۸ | ۱۰,۶۰۵ |
پژو پارس | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۳۹۰ | ۵,۰۲۵ |
پژو پارس سفارشی | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۶۶۳ | ۵,۶۲۱ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۴ | ۶,۳۲۸ |
پژو پارس TU۵ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۲,۴۷۶ | ۵,۳۲۱ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۷ | ۴,۱۸۸ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۲۶ | ۵,۰۴۹ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۶ | ۶,۰۴۶ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۴ | ۶,۲۰۲ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۷۸۲ | ۶,۶۹۴ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۶۴ | ۷,۷۹۷ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۳۸۲ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۷ | ۸,۱۴۳ |
رانا پلاس | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۲ | ۶,۲۵۷ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۲ | ۶,۶۷۷ |
تارا دستی | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۱۹۷ | ۷,۶۶۳ |
تارا اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۱۷۹ | ۹,۵۶۲ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۱۶ | ۱۸,۹۰۸ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۶۰ | ۱۹,۶۹۸ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۲۴۰ | --- |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۸۶ | ۳۰,۲۱۴ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۱۷ | ۳۶,۷۴۵ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۱۸ | ۲۹,۷۲۷ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X۲۲ دنده ای | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۱۵ | ۱۱,۹۸۸ |
X۲۲ اتوماتیک | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۶,۸۶۲ | --- |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۱ | ۱۶,۹۷۳ |
X۵۵ پرو | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۶ | ۲۴,۳۸۶ |
آریزو ۵ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۰۴ | ۲۰,۵۶۵ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷ | ۲۱,۳۶۵ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۲۲ | ۲۷,۸۷۵ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۴۰ | ۲۶,۹۰۱ |
تیگو ۷ پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۳۷ | ۳۲,۴۹۵ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۶۲ | ۴۴,۲۳۰ |
تیگو ۸ پرومکس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۸۰ | ۵۱,۲۶۷ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۸۴۴ | ۵۲,۴۳۷ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۶,۸۴۲ | --- |
فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۵۶ | ۳۳,۹۱۸ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۶۵ | ۱۵,۵۷۵ |
جک J۴ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۸۷ | ۱۵,۳۰۲ |
جک S۳ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۳۷ | ۱۸,۶۱۶ |
جک S۵ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۱۴ | ۳۰,۱۱۷ |
کیامسی T۸ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۵۹ | ۳۲,۱۶۴ |
کیامسی J۷ | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۰۵ | ۳۴,۱۱۳ |
کیامسی K۷ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۹۶ | ۳۶,۰۶۲ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۲۹ | ۸,۷۳۳ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۲۱ | ۹,۱۴۲ |
وانت کاپرا | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۶۸ | ۱۸,۴۹۹ |
رسپکت | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۲۳ | ۲۱,۱۱۱ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۹۳ | ۲۲,۶۹۰ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۶۷ | ۲۳,۱۹۷ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۲ | ۲۵,۹۲۶ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۸۵ | ۳۱,۴۰۴ |
ون باری اینرودز | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۲۱ | ۱۵,۵۹۲ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۰۳ | ۲۰,۳۷۰ |
لاماری ایما | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۸۶ | ۳۰,۳۱۲ |
آسنا دنده ای | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۵۹ | ۲۰,۴۶۸ |
مکث تیارا | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۶۹ | ۲۳,۳۹۲ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۸۴ | ۳۱,۱۱۱ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۷۱ | ۳۶,۵۱۱ |
راین R۳ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۱ | ۱۱,۲۸۷ |
دایون Y۵ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۷۶ | ۲۴,۳۲۷ |
فردا T۵ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۲۵ | ۲۵,۴۵۸ |
سوبا M۴ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۸۴ | ۴۴,۸۳۴ |
انتهای پیام/
نظر شما