قیمت اجاره خانه در محدوده دولت آباد + جدول
در گزارش زیر به بررسی قیمت رهن و اجاره آپارتمان در محدوده دولت آباد خواهیم پرداخت.
برای رهن کامل یک واحد ۵۰ متری ساخت سال ۱۳۸۵ در محدوده دولت آباد باید ۲۶۰ میلیون بپردازید. هزینه اجاره یک واحد ۶۳ متری ۲ خوابه ساخت سال ۱۳۹۸ نیز ۳۰۰ میلیون رهن و ۴۰ میلیون پرداختی ماهیانه است.
برای اجاره یک واحد ۹۰ متری ۲ خوابه ساخت سال ۱۳۷۰ در محله دولت آباد باید ۳۰۰ میلیون رهن و ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومان ماهیانه پرداخت کرد. رهن کامل یک واحد ۱۰۰ متری دو خوابه ساخت سال ۱۳۹۵ نیز ۸۰۰ میلیون تومان است.
محله | متراژ (متر) | مشخصات | سال ساخت | رهن (تومان) | اجاره (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
دولتآباد، خ گلشنی | ۵۰ | ۱ خوابه، - | ۱۳۸۵ | ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دولت آباد، خ جعفری | ۶۰ | ۱ خوابه، - | ۱۳۹۰ | ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ |
دولت آباد، خ اردستانی | ۶۰ | ۱ خوابه، پارکینگ، انباری | ۱۳۸۸ | ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دولت آباد، خ دهخدا | ۶۳ | ۲ خوابه، آسانسور | ۱۳۹۸ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دولت آباد، بلوار قدس | ۸۵ | ۲ خوابه، - | ۱۳۷۰ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دولت آباد، بلوار قدس | ۹۰ | ۲ خوابه، پارکینگ | ۱۳۷۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
دولت آباد، خ اردستانی | ۱۰۰ | ۲ خوابه، آسانسور | ۱۳۹۵ | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
دولت آباد، خ دهخدا | ۱۱۰ | ۲ خوابه، آسانسور، پارکینگ، انباری | ۱۴۰۲ | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نظر شما