قیمت ۱۰ ارز کاهش یافت + جدول
بانک مرکزی امروز، شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۰ ارز افزایش و نرخ ۱۰ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۸۳۶ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۱۴۶ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۳۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۲۹ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۰ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۰۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۵۸ |
INR | روپیه هند | ۵۱۰ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۱۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۴۱ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۱۳۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۹ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۷۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۳۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۷۹۱ |
RUB | روبل روسیه | ۵۱۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۱ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۳۰۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۶۲ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۸۰۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۱۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۲۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۶۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۸ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۹۲ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۴۱۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۰۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۵۸۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۱۴۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۰۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۳۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۲۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۸۷۵ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
نظر شما