کدام ارزها امروز ارزان شدند؟
بانک مرکزی امروز، دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز افزایش و نرخ ۱۶ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۷۹۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۰۸ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۰ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۰۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۵۷ |
INR | روپیه هند | ۵۱۰ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۱۹ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۳۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۱۱۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۶۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۳۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۷۹۸ |
RUB | روبل روسیه | ۵۰۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۴۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۶۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۹۸۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۲۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۱۳ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۴۴ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۶ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۹۳ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۴۱۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۰۲ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۵۳۳ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۱۳۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۱۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۱۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۲۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۵۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۹۳۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
نظر شما