قیمت ۹ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز،شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز افزایش و نرخ ۲۹ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۳۳۶ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۷۲۸ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۳۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۷۷۷ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۱۰ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۶۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۴۲ |
INR | روپیه هند | ۵۱۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۰۰ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۴۱ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۲۱۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۹ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۱۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۱۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۶۶ |
RUB | روبل روسیه | ۴۹۷ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۸۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۵۰ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۸۲۲ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۹۵ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۰۸ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۵ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۵۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۱۵۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۲۵ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۰۶۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۵,۷۲۸ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۷۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۹۷ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۹۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۷۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۳۲۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۷ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۱ |
نظر شما