قیمت ۷ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز،شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ ارز افزایش و نرخ ۲۹ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۳۷۶ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۸۵۵ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۷۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۹۴۰ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۹۵ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۲۲ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۹ |
INR | روپیه هند | ۵۱۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۲۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۶۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۰۶۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۰ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۳۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۴۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۱۲ |
RUB | روبل روسیه | ۴۷۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۷۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۵۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۷۸۱ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۴ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۷۴ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۰ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۴۷ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۹۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۹۵۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۸۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۸۵۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۱۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۰۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۹۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۷۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۹۷۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۳ |
TMT | منات جدید ترکمنستان |
۱۱,۹۸۹
|
نظر شما