در این منطقه جدید صاحب خانه بشوید+ جدول
برای خرید خانه در شهر جدید پرند با متراژ ۵۰ تا ۱۰۰ متری باید حداقل یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان بودجه داشته باشید.
به گزارش تیترکوتاه؛ اگر در شهر جدید پرند به دنبال خانه هستید در این گزارش یک چشم انداز کلی در این باره به دست خواهید آورد.
کمترین بودجه ای که باید برای خرید خانه در شهر جدید پرند داشته باشید یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان است.
محله | متراژ(متر) | مشخصات | سال ساخت | قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پرند | ۵۰ | ۱خوابه-پارکینگ | ۱۳۹۰ | ۱٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ |
پرند، فار۴ | ۵۵ | ۱خوابه-پارکینگ،آسانسور، انباری | ۱۴۰۰ | ۱٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۹۰۹٬۰۰۰ |
پرند، فاز۴ | ۶۰ | ۱خوابه-پارکینگ، انباری | ۱۳۹۴ | ۱٬۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۱۶۶٬۰۰۰ |
پرند، فرهنگیان | ۷۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور، انباری | ۱۳۹۷ | ۱٬۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۱۴۲٬۰۰۰ |
پرند، فاز۵ | ۸۰ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور، انباری | ۱۴۰۰ | ۱٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پرند | ۸۵ | ۲خوابه-پارکینگ،آسانسور | ۱۴۰۲ | ۱٬۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۷۶٬۰۰۰ |
پرند، فاز۶ | ۹۰ | ۲خوابه-آسانسور | ۱۳۹۶ | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۵۵٬۰۰۰ |
پرند | ۱۰۰ | ۳خوابه-آسانسور | ۱۴۰۱ | ۱٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظر شما