ریزش قیمت این خودروها در یک هفته + لیست
طی هفته گذشته، برخی محصولات پرفروش ایران خودرو کاهش قیمت ۱ الی ۱۴ میلیونی داشتند. برخی نیز افزایش قیمت ۱ الی ۱۰ میلیون داشتند.
نوع خودرو | قیمت بازار شنبه ۱۰ تیرماه | قیمت بازار پنجشنبه ۱۵ تیرماه | تغییر قیمت هفتگی |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نظر شما