قیمت ۷ ارز مهم کاهش یافت
بانک مرکزی امروز، پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۴ ارز افزایش و نرخ ۷ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۴ هزار و ۵۶۳ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۷۱۵ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۵۶۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۴۰۴ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۳۷ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۵۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۶۹ |
INR | روپیه هند | ۵۱۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۹۷۹ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۳۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۳۸۵ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۸,۹۸۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۶۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۴۲۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۱۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۰۶ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۸۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۷۹ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۱۱ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۳۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۸۵ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۷۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۸۶ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۶۲ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۱۶۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۳۰ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۹۱۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۶,۷۱۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۸۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۸۰ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۸۹ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۸۸۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۰ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۶ |
نظر شما