قیمت اجاره در این منطقه لاکچری چند؟+ جدول
برای اجاره خانه در منطقه پاسداران تهران به حداقل ۲۰۰ میلیون تومان بودجه برای رهن اولیه نیاز دارید.
در این گزارش اجاره یک واحد در منطقه پاسداران را بررسی کرده و توصیه می کنیم اگر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن (پول پیش) در نظر گرفته اید و توانایی پرداخت اجاره بهای ماهیانه ۱۸ میلیون تومان را دارید به این منطقه فکر کنید. با مبالغ ذکر شده می توانید یک واحد ۶۰ متری ۷ سال ساخت در پاسداران اجاره کنید.
از این رو جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای اجاره یک واحد ۶۰ تا ۱۲۰ متری در پاسداران با امکانات متفاوت دقیقا به چه بودجه ای برای رهن و اجاره نیازمند هستید.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پاسداران | ۶۰ | ۱خوابه- آسانسور، انباری | ۱۳۹۵ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پاسداران،بهارستان یکم | ۷۰ | ۱خوابه-پارکینگ، آسانسور، انباری | ۱۳۹۰ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پاسداران | ۸۰ | ۱خوابه- آسانسور، انباری | ۱۳۹۸ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پاسداران،گلستان | ۸۵ | ۲خوابه-پارکینگ، آسانسور، انباری | ۱۳۹۷ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پاسداران،بهارستان | ۹۰ | ۲خوابه-پارکینگ، آسانسور، انباری | ۱۳۹۷ | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پاسداران،ساقدوش | ۱۰۰ | ۲خوابه-پارکینگ، آسانسور، انباری | ۱۳۹۵ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
پاسداران،بوستان | ۱۱۰ | ۲خوابه-پارکینگ، آسانسور، انباری | ۱۳۹۹ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
پاسداران،بوستان | ۱۲۰ | ۲خوابه-پارکینگ، آسانسور، انباری | ۱۳۹۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
نظر شما