لیست قیمت جدید ۳۴ خودرو در بازار اعلام شد
امروز در بازار خودرو قیمت محصولات ایران خودرو نسبت به سایر شرکت ها نوسان بیشتری داشت، ۱۴ محصول این شرکت افزایش قیمت ثبت کردند که پیکاپ فوتون بنزینی با ۷۰ میلیون پیشتاز افزایش بود. ۴ محصول ایران خودرو نیز ارزان شد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | --- | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | --- | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | --- |
رانا پلاس | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | --- | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما