آخرین قیمت محصولات سایپا در بازار +جدول
قیمت خودروهای سایپا برای امروز اعلام شد. بیشتر خودروهای سایپا امروز افزایش قیمت ثبت کردند. بر این اساس قیمت پراید ۵ میلیون، تیبا بین ۱۰ الی ۱۱ میلیون، قیمت ساینا بین ۵ الی ۱۲ میلیون، قیمت کوییک بین ۷ الی ۱۲ میلیون و قیمت شاهین ۱۰ میلیون تومان افزایش داشته است.
نام خودرو | قیمت بازار تومان | قیمت کارخانه تومان | تغییر قیمت بازار | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
پراید ۱۳۱ SE | ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱.۵۶% |
پراید ۱۱۱ SE | ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱.۶۱% |
تیبا صندوقدار SX | ۳۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۱% |
تیبا 2 هاچبک EX | ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۶% |
ساینا S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۳۵% |
ساینا S تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۵% |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۶% |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۶% |
کوییک | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۱% |
کوییک تیپ DA | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۲% |
کوییک اتوماتیک | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۱% |
کوییک R | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۴۰% |
کوییک R تیپ DA | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۶۹% |
کوییک R اتوماتیک | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۹% |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | --- | --- |
کوییک S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۳۶% |
کوییک S تیپ DA | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۳۵% |
شاهین | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۴% |
سایپا 151 | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۸% |
سایپا 151 لاینر | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۷% |
وانت زامیاد | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۹% |
وانت زامیاد هیدرولیک | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۶% |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۵% |
وانت زامیاد گازسوز رادیال | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۳% |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۸% |
وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
وانت پادرا دوگانه سوز | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
پیکاپ کارون | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۶% |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۷% |
انتهای پیام/
نظر شما