قیمت این محصولات ایران خودرو دوباره گران شد + لیست و اسامی
قیمت جدید محصولات ایران خودرو برای امروز مشخص شد. در حالی که روز گذشته تقریبا تمام خودروهای این شرکت کاهش قیمت داشتند، امروز بیشتر قیمت افزایشی بود.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو پارس TU5 | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | --- |
رانا پلاس | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | --- |
تارا دستی | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نظر شما