جدیدترین قیمت خودروها پس از واردات اعلام شد
آخرین قیمت خودروهای سایپا، آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو، آخرین قیمت خودروهای بهمن موتور، آخرین قیمت خودروهای مدیران خودرو و آخرین قیمت خودروهای کرمان موتور را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۵۵۷ | --- |
تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۶۲ | --- |
ساینا S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۲۵۴ | ۴,۹۴۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۲۷۵ | ۵,۰۹۶ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۷۰۵ | ۵,۸۰۲ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۱۳۵ | ۶,۷۸۱ |
کوییک | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۸۸۵ | ۳,۹۶۱ |
کوییک تیپ DA | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۹۲۶ | ۴,۱۲۳ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۴۲۲ | ۶,۷۰۳ |
کوییک R | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۲۶ | ۵,۲۴۶ |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۶۷ | ۵,۲۴۶ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۴۰۲ | ۵,۹۰۴ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۲۰ | ۶,۹۳۶ |
کوییک S | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۴۹ | ۵,۴۹۶ |
کوییک S تیپ DA | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۰۷۰ | ۵,۵۰۸ |
شاهین | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۱ | ۸,۷۱۲ |
سایپا 151 | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۵۱ | ۴,۴۶۸ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۹۲ | ۴,۸۹۸ |
وانت زامیاد | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۴ | ۱۰,۹۴۱ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۹۸ | ۱۱,۰۴۷ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۱۱,۵۷۸ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۸۴ | ۱۱,۶۹۹ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۳۴ | ۱۲,۸۰۷ |
وانت پادرا | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۲۲ | ۱۲,۲۷۵ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۷ | ۱۳,۲۱۷ |
پیکاپ کارون | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۰۱ | ۱۴,۵۴۹ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۵۴ | ۲۴,۴۸۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | ۷,۸۰۷ | ۷,۸۴۹ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۶ | ۶,۹۸۸ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۳ | ۷,۲۷۵ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۷۲۱ | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۲ | ۷,۶۳۱ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۳۳ | ۷,۱۶۸ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۶ | ۹,۸۷۷ |
پژو پارس | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۰۶ | ۱۱,۱۶۸ |
پژو پارس سفارشی | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۷ | ۵,۳۳۲ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۹۷ | ۵,۹۶۶ |
پژو پارس TU5 | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۷ | ۶,۷۱۳ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۲ | ۵,۶۳۹ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۷۹ | ۵,۳۰۷ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۰ | ۶,۶۳۵ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۳۸ | ۷,۱۴۸ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۳۱ | ۶,۸۵۷ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۷ | ۶,۵۲۹ |
پژو 207 اتوماتیک | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۶۸ | ۷,۰۴۳ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۸۶ | ۸,۶۱۵ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۵۹۸ | --- |
رانا پلاس | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۰۲ | ۸,۵۸۳ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۱ | ۶,۶۰۲ |
تارا دستی | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۹ | ۷,۰۴۰ |
تارا اتوماتیک | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۷۰ | ۸,۰۸۲ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۸۸۱ | ۱۰,۰۵۲ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۰۲ | ۲۰,۱۳۵ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۸۱ | ۲۰,۶۳۵ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۰۹۸ | --- |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۲۵ | ۳۱,۷۶۲ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۴۹ | ۳۸,۶۲۷ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۶۲ | ۳۱,۲۵۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۵۲ | ۱۲,۹۸۲ |
X22 اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۷,۰۰۸ | --- |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۵۲ | ۱۷,۸۴۲ |
X55 پرو | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۵۲ | ۲۵,۶۰۵ |
آریزو 5 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۴۱ | ۲۱,۶۱۹ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۶۶ | ۲۲,۴۶۷ |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۸۹ | ۲۵,۳۶۹ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۳ | ۲۸,۲۷۹ |
تیگو 7 پرو | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۳۶ | ۲۹,۷۱۳ |
تیگو 8 پرو | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۴۶,۳۱۱ | --- |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۷۱۳ | ۴۸,۷۵۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۵۵,۹۴۳ | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۱۰ | ۳۵,۳۴۲ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۵,۶۱۵ | --- |
جک J4 | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۶ | ۱۵,۶۷۶ |
جک S3 | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰ | ۱۸,۶۴۸ |
جک S5 | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۸۶ | ۲۵,۵۳۳ |
کیامسی T8 | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۸۶ | ۳۳,۸۱۱ |
کیامسی J7 | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۱ | ۲۶,۲۳۰ |
کیامسی K7 | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۵۸ | ۳۲,۸۲۸ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۱ | ۹,۱۸۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۲ | ۹,۶۱۱ |
وانت کاپرا | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۰۲ | ۱۹,۴۴۷ |
رسپکت | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۹۳ | ۱۹,۹۵۴ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۷۲ | ۲۳,۰۱۲ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۸۷ | ۲۳,۵۲۵ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۹۴ | ۲۵,۵۹۴ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۱۸ | ۲۹,۵۴۹ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۹۹ | ۲۱,۴۱۴ |
لاماری ایما | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۵۱ | ۳۱,۸۶۵ |
آسنا دنده ای | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۷ | ۲۱,۵۱۶ |
مکث تیارا | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۳۸ | ۲۷,۹۹۲ |
مکث کلوت دستی | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۳۳ | ۳۲,۷۰۵ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۱۱ | ۳۸,۳۸۱ |
راین R3 | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۲ | ۱۱,۸۶۵ |
دایون Y5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۸۷ | ۲۵,۵۷۴ |
فردا T5 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۷۹ | ۲۶,۷۶۲ |
سوبا M4 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۱۶ | ۴۷,۱۳۱ |
نظر شما