تندر ۹۰ کارکرده را چقدر بخریم؟ + جدول
قیمت تندر ۹۰ E۲ صفر ۸۲۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ کارکرده ۳۶۰ میلیون است و پارس تندر صفر در بازار به ۷۷۰ میلیون تومان رسیده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۳ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۸۹ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | ۶۸,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نظر شما