ایران خودرو | قیمت خودرو | بازار خودرو | فروش خودرو
این محصول ایران خودرو ۱.۳ میلیارد تومان شد / قیمت سمند نیم میلیارد را رد کرد
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۹ آبان به شرح زیر است.
قیمت خودرو در بازار تحت تأثیر عوامل متعددی قرار میگیرد. این عوامل شامل عوامل داخلی و خارجی میشوند. عوامل داخلی شامل مواردی مانند کیفیت خودرو، تکنولوژی استفاده شده در ساخت، قابلیتهای امنیتی و رفاهی، طراحی و برند خودرو و ... هستند.
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو ۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشت.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک و دنده ای نیز کاهش ۵ میلیونی را ثبت کرد.
همچنین تارا اتوماتیک دیگر محصول ایران خودرو در بازار آزاد بود که ریزش ۵ را در روز افت قیمت ها به خود دید.
در میان خودروهای سایپا نیز قیمت کوییک اتوماتیک ۵ میلیون تومان افت کرد.
قیمت کوییک دنده ای نیز ریزش ۵ میلیونی داشت.
همچنین قیمت ساینا اس مدل ۱۴۰۲ در بازار ۵ میلیون تومان کاهش یافت.
اما قیمت شاهین ۵ میلیون تومان گران شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما