پرفروش ترین چرخ گوشت های بازار چند؟
در این خبر به بررسی قیمت انواع چرخ گوشت در بازار پرداختیم.
فهرست قیمت برخی از انواع چرخ گوشت موجود در بازار به شرح زیر است.
نام کالا | قیمت (تومان) |
چرخ گوشتGosonic GMG 826 Meat Grinder | ۲,۴۹۸,۰۰۰ |
چرخ گوشت فوما مدل FU-1925 | ۲,۹۹۹,۰۰۰ |
چرخ گوشت parskhazar 1400R | ۳,۲۲۵,۰۰۰ |
چرخ گوشت تولیپس مدل MK-2000 | ۳,۴۸۵,۰۰۰ |
چرخ گوشت مدل 1200 جهان آوا مدل MG-1200 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
چرخ گوشتPars Khazar MG 1600P Meat Grinder | ۳,۵۹۰,۰۰۰ |
چرخ گوشتPanasonic MK-2500 Meat Grinder | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
چرخ گوشت بوشBosch MFW66020 Meat Grinder | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
چرخ گوشتPars Khazar Buffalo-2020 Meat Mincers | ۵,۰۵۰,۰۰۰ |
چرخ گوشتKenwood MG470 Meat Grinder | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
چرخ گوشتDelmonti DL 355 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
چرخ گوشتKENWOOD MG510 Meat Grinder | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-GM1700 | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
چرخ گوشت 1700 وات پاناسونیک ژاپن مدل MK-GJ1700 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
چرخ گوشتBOSCH MFW68640 Meat Grinder | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
چرخ گوشتBosch MFW68660 Meat Mincer | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
چرخ گوشتPanasonic MK-ZJ2700 Meat Mincer | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
چرخ گوشتPanasonic MK-ZJ3500 Meat Mincer | ۱۲,۵۲۰,۰۰۰ |
نظر شما