قیمت جدید موبایل های شیائومی در بازار + جدول
قیمت جدید موبایل های شیائومی منتشر شد.
در این گزارش لیست آخرین قیمت موبایل های شیائومی در بازار را تهیه کردیم که در ادامه میتوانید مشاهده کنید.
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | |
---|---|---|
Xiaomi Redmi A2 Plus 32/3 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi A1 plus 32/2 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco F3 256/8 | ... | |
Xiaomi Poco F3 128/6 | ... | |
Xiaomi REDMI 10A 128/4 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi POCO C3 64/4 | ... | |
Xiaomi POCO M3 PRO 5G 64/4 | ... | |
Xiaomi Poco X3 GT 128/8 | ... | |
Xiaomi Redmi Note 11R 5G 128/8 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 256/8 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi POCO F3 5G 256/8 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi POCO F3 5G 128/6 | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco F4 256/8 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco F4 GT 256/12 | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco M4 Pro 256/8 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco M4 Pro 128/6 | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 128/6 | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 64/4 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco M5 64/4 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco M5 128/6 | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 256/8 | ... | |
Xiaomi Poco M5s 256/8 | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco M5s 128/6 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 128/6 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256/8 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco X5 Pro 256/8 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco X5 Pro 5G 256/8 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco X5 5G 256/8 | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco C31 64/4 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Poco C31 32/3 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 8A 64 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9 32 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9C 128/4 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9C 64 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9A 32 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9A 64/4 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9i sport 64/4 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9T 64/4 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 12S 256/8 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11SE 128/8 | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 256/8 | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 128/8 | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11S 128/8 | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11S 64/4 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 128/6 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/8 | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/6 | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/8 | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/6 | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 11 NFC 128/4 | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10A 64/3 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10A Sport 128/6 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10C 64/4 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10C 128/4 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10A 32/3 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi K40 256/12 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9 Activ 128/6 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9 Activ 64/4 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9T 128/4 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10X 128/6 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10 Power 128/8 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10 Prime 128/6 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi K30S 256/8 | ... | |
Xiaomi Redmi K40 Gaming 256/12 | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi K40 Gaming 256/8 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 64/4 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 9T 128/6 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 10S NFC 128/8 | ... | |
Xiaomi Redmi 11T Pro 256/8 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 11T Pro 256/12 | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10 64/4 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/6 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/4 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10 128/4 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/6 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 9 64/3 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 9 128/4 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/8 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 9S 128 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 10S 128/8 | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 10S 128/6 | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/6 | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/8 | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 256/8 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi 10 128/6 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi A3 128/4 | ... | |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128/6 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256/8 | ... | |
Xiaomi 11 lite 5G NE 256/8 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi 11 lite 5G NE 128/8 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 11 Ultra 512/12 | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 11 Ultra 256/12 | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128/8 | ... | |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G 258/8 | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Mi 11i 5G 256/8 | ... | |
Xiaomi Black Shark 4 256/12 | ... | |
Xiaomi Black Shark 5 256/12 | ... | |
Xiaomi Black Shark 5 Pro 256/12 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi 12 256/12 | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi 12 256/8 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi 12X 256/8 | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi 12X 128/8 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi 12 pro 256/12 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi 12T 256/8 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi 12T Pro 256/12 | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi 12T Pro 256/8 | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi 12 Lite 256/8 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256/12 | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi K40S 256/12 | ... | |
Xiaomi Poco C40 64/4 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi 13 Lite 256/8 | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
Xiaomi Redmi K50 Gaming 256/12 | ... |
نظر شما