کدام خودروها امروز ارزان شدند؟ (۱۰ اردیبهشت)
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
بازار خودرو تهران امروز هم دستخوش تغییرات قیمت بود. برخی از خودروها ارزان و برخی دیگر نیز با افزایش قیمت روبرو شدند.
آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت چند مدل از محصولات ایران خودرو تغییر کرد.
بر اساس آخرین قیمت بازار خودرو قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد تومان شد.
پژو ۲۰۷ دنده ای با کاهش ۵ میلیونی ۷۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت تارا با کاهش ۵ میلیونی به ۹۵۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۶۵ میلیون تومان قیمت دارد که این خودرو نیز افت ۵ میلیونی داشته است.
قیمت رانا ۶۶۰ میلیون تومان شد.
هایما یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۱ میلیارد تومان شد این مدل نیز افت ۱۰ میلیونی در روز گذشته داشت.
قیمت دنا دنده ای با کاهش ۵ میلیونی ۸۳۵ میلیون تومان شد.
پژو پارس در بازار ۸۶۰ میلیون تومان شد.
قیمت خودروهای سایپا
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین با افت ۵ میلیونی ۷۰۰ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک ۵۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا ۴۱۰ میلیون تومان شد که ۵ میلیون تومان ارزان شده است.
اما قیمت پراید وانت با رشد ۶ میلیونی به ۳۲۰ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما