ریزش قیمت خودروهای سایپا در بازار + جدول
قیمت محصولات سایپا در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
طبق بررسی های اخیر، قیمت برخی از مدل های محبوب سایپا در بازار آزاد با افت قابل توجهی روبرو شده است.
در بازار شاهد افت ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی قیمت ساینا دوگانه سوز صفر کیلومتر هستیم، به طوری که اکنون در بازار با قیمتی حدود ۴۴۶ میلیون تومان به فروش می رسد.
قیمت کوییک آر تیپ اس نیز ۳ میلیون تومان کاهش یافته و در حال حاضر با قیمتی در حدود ۳۷۵ میلیون تومان قابل خریداری است.
علاقهمندان به شاهین سانروف هم میتوانند از این افت قیمت بهرهمند شوند. قیمت این خودرو ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته و به حدود ۷۵۱ میلیون تومان رسیده است.
قیمت وانت زامیاد (موتور M۲۴ نیز ۵ میلیون تومان ارزانتر شده و اکنون با قیمتی در حدود ۲۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
اطلس | ۵۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۲.۰۹%)-۹,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۷,۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زوتی DL5 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نظر شما