نگاهی به قیمت روز خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۴ خرداد ۱۴۰۳
در ۴ خرداد ۱۴۰۳، قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا با تغییرات جدیدی همراه بود. در این میان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک با قیمت ۸۳۵ میلیون تومان معامله میشوند. در ادامه، به بررسی کامل قیمت روز خودروهای این دو خودروساز میپردازیم.
در ۴ خرداد ۱۴۰۳، قیمت روز خودروهای ایران خودرو و سایپا با تغییرات جدید اعلام شد. در ادامه، قیمتهای جدید این محصولات را بررسی میکنیم.
قیمت خودروهای ایران خودرو
-
پژو ۲۰۷ اتوماتیک: ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان
-
پژو ۲۰۷ دندهای: ۷۵۰ میلیون تومان
-
تارا اتوماتیک: ۹۵۵ میلیون تومان
-
پژو ۲۰۶ تیپ ۳: ۶۴۵ میلیون تومان
-
رانا: ۶۲۵ میلیون تومان
-
هایما اس ۸ : ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
-
دنا پلاس اتوماتیک: ۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان
-
دنا دندهای: ۹۳۵ میلیون تومان
-
پژو پارس: ۸۲۰ میلیون تومان
-
سمند: ۷۷۰ میلیون تومان
قیمت خودروهای سایپا
-
شاهین اتوماتیک: ۸۳۵ میلیون تومان
-
شاهین دندهای: ۶۹۵ میلیون تومان
-
کوییک اتوماتیک: ۵۲۰ میلیون تومان
-
ساینا اتوماتیک: ۵۰۵ میلیون تومان
-
پراید وانت: ۳۴۵ میلیون تومان
-
اطلس سایپا: ۵۸۰ میلیون تومان
با مطالعه جدول زیر، اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایران خودرو و سایپا در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
نظر شما