فروشندگان کوییک ناراحت شدند!
۱۰ محصول سایپا امروز گران شدند.
قیمت ۱۰ خودروی سایپا امروز افزایش ۱ الی ۴ میلیونی داشت. امروز خانواده کوییک بیشترین افزایش قیمت را نسبت به دیروز ثبت کرده اند. یکی از مدل های وانت زامیاد نیز ارزان شده است.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
تیبا | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
تیبا 2 | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | --- |
ساینا S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | --- |
کوییک | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | --- |
کوییک R | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | --- |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | --- |
کوییک S | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | --- |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ زاگرس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نظر شما