قیمت ۳ شاسی بلند پرفروش حسابی ارزان شد + جدول
قیمت همه خودرو امروز نیر کاهشی بود.
کاهش قیمت خودرو از اواخر هفته گذشته شروع شده و در اواسط هفته با اعلام قیمت جدید کارخانه خودروهای مونتاژی شد گرفت.
امروز بیشترین کاهش قیمت را سوبا M۴ و مکث کلوت دستی با ۳۰ میلیون ریزش ثبت کردند.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|
|
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۱ | ۹,۰۸۷ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۴۸ | ۹,۵۱۳ |
وانت کاپرا | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸ | ۱۹,۲۴۹ |
رسپکت | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۵۵ | ۲۱,۹۶۸ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۶۶ | ۲۲,۷۷۹ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۸۰ | ۲۳,۲۸۶ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۰۰ | ۲۵,۳۳۵ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۹۱ | ۲۹,۴۱۲ |
ون باری اینرودز | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۱ | ۱۴,۱۹۶ |
|
||||
تیگارد X35 | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۳۱ | ۲۱,۱۹۷ |
لاماری ایما | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۲۸ | ۳۱,۵۴۲ |
آسنا دنده ای | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۶۹ | ۲۱,۲۹۸ |
مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۴۳ | ۲۷,۷۰۸ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۵۴ | ۳۲,۳۷۳ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۵۸ | ۳۷,۹۹۲ |
راین R3 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۲ | ۱۱,۷۴۴ |
دایون Y5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۵۷ | ۲۵,۳۱۴ |
فردا T5 | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۱۶ | ۲۶,۴۹۱ |
سوبا M4 | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۸۷ | ۴۶,۶۵۳ |
نظر شما