به روز ترین قیمت موتورسیکلت در بازار
آخرین قیمت انواع موتورسیکلت (تیر ۱۴۰۲) در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
نرخهای درج شده در این گزارش، مربوط به انواع موتورسیکلت و اسکوتر و بر مبنای قیمتهای متعارف اعلامی از سوی فروشندگان بازار تهران میباشد. قیمتها بر اساس مدل ۱۴۰۲ و گرانترین تیپ بوده و سایر تیپها در قسمت توضیحات قید شده است.
قیمت موتورسیکلت
مدل | توضیحات | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|
آپریلیا SXR 160 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
اس وای ام گلکسی CL 150 | مدل ۱۴۰۱ کیلس | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
اس وای ام گلکسی FX 150 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
اس وای ام گلکسی J 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
اس وای ام گلکسی JT 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
اس وای ام گلکسی NA 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
اس وای ام گلکسی NH 180 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
اس وای ام گلکسی NH 250 | مدل ۱۴۰۱ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
اس وای ام گلکسی SR 130 | مدل ۱۳۹۸ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
اس وای ام گلکسی SR 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
اس وای ام گلکسی لاکی ۱۸۰ | مدل ۱۳۹۹ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ KPT 200 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ آوا ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ آزما ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ آزما ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ آزما ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ایران دوچرخ ایردوکو ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
باجاج اونجر ۲۲۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
باجاج بوکسر ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
باجاج پالس ۱۶۰ NS | مدل ۱۴۰۱ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
باجاج پالس NS 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
باجاج دومینار ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
بنلی TNT 15 EFI | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۸۶۴,۰۰۰ |
بنلی TNT 150 | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۱۴۶,۸۰۴,۰۰۰ |
بنلی TNT 180 S | مدل ۱۴۰۱ رنگ سبز | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۴۹۵,۰۰۰ |
بنلی TNT 249 S | مدل ۱۴۰۱ رنگ سبز | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
بنلی TNT 25 N | مدل ۱۴۰۱ رنگ سبز | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۱۵۰,۰۰۰ |
بنلی TRK 249 N | مدل ۱۴۰۱ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۷۶۶,۰۰۰ |
بنلی VZ 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
بنلی پانارئا ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
بنلی لئون چینو ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۱ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۶۹۲,۰۰۰ |
پیاجیو ام پی تری ۲۴۹ HPE | مدل ۱۴۰۲ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ | مدل ۱۳۹۸ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۱ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیاجیو مدلی ۱۵۰ | مدل ۱۳۹۸ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیاجیو مدلی ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۱ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیاجیو مدلی ۱۵۰ SE | مدل ۱۴۰۱ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تک تاز موتور TK 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تک تاز موتور TK 150 | مدل ۱۴۰۱ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تی وی اس استار HLX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تی وی اس راکز | مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تی وی اس ویگو | مدل ۱۴۰۱ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
جهان همتا بلنتا Z 249 | مدل ۱۴۰۱ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دایچی CR 150 | مدل ۱۴۰۱ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دایچی HX 180 | مدل ۱۴۰۱ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دایچی VP 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دینو BD 249 | مدل ۱۴۰۱ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دینو کاوان ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۲ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
روان سیکلت QM 200 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رویال الوی TG 170 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
زونتس N2 230 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
زونتس N2 N230 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
زونتس V249 | مدل ۱۴۰۱ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
زونتس Z2 150 U | مدل ۱۴۰۱ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
زونتس Z2 150 U1 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
زونتس Z4 250 R | مدل ۱۴۰۱ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
زونتس Z4 250 T | مدل ۱۴۰۱ بدون باکس | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
زونتس Z4 250 T | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
زونتس Z4 250 X | مدل ۱۴۰۱ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
زونتس Z4 250 X | مدل ۱۴۰۱ جی پی | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سوزوکی V-Strom 250 | مدل ۱۴۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سوزوکی اینازوما GW250 | مدل ۱۴۰۱ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سوکو CUx | مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سوکو CUx Ducati | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سوکو TC | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سوکو TC MAX | مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سوکو TS | مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سوکو TS P | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سهند سیکلت لاکی VF3 185 | مدل ۱۳۹۹ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سی اف موتو CF 250 NK | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سی اف موتو CF 250 SR | مدل ۱۴۰۲ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سی اف موتو NK 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
شاهین موتور دلتا CRT 160 | مدل ۱۴۰۱ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
شاهین موتور دلتا SX2 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
شاهین موتور دلتا VSP 170 | مدل ۱۴۰۱ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
شاهین موتور دلتا کلیک ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کاوازاکی استرلا ۲۵۰ | مدل ۱۳۹۸ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کاوازاکی بروت فورس ۳۰۰ | مدل ۱۳۹۸ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کاوازاکی نینجا ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ با ABS | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کاوازاکی نینجا ۲۵۰SE | مدل ۱۴۰۲ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کاوازاکی نینجا ZX-25R | مدل ۱۴۰۲ بدون ABS | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کاوازاکی ورسیس X250 | مدل ۱۴۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کایو A 150 | مدل ۱۴۰۱ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کایو A 180 | مدل ۱۴۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کایو AU 110 | مدل ۱۴۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کایو AU 150 | مدل ۱۴۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کایو AU 180 | مدل ۱۴۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کایو AU 200 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کایو AY 70 | مدل ۱۴۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کبیر موتور KLD 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کبیر موتور NVX 170 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کبیر موتور رایز NVX 150i | مدل ۱۴۰۲ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کثیر رهرو ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کثیر رهرو CDI 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کثیر رهرو CGL150 | مدل ۱۴۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور ۱۹۵۸ | مدل ۱۴۰۱ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور C2 249 | مدل ۱۴۰۱ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور C2 249 | مدل ۱۴۰۱ تیپ ۲ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور C2 249 | مدل ۱۴۰۱ تیپ ۳ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور C2 249 | مدل ۱۴۰۱ فرمان کوتاه | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور CDI 125 | مدل ۱۴۰۱ هندلی | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور CDI 125 | مدل ۱۴۰۱ استارتی | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور CDI 150 | مدل ۱۴۰۱ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور CDI 150 | مدل ۱۴۰۱ اسپرت | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور CDI 200 | مدل ۱۴۰۱ اسپرت | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور ES1 1800 | مدل ۱۴۰۱ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور ES2 1500 | مدل ۱۴۰۱ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور ES5 1500 | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور ES5 2000 | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور ES6 1500 | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور ES8 1500 | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور EST2 1500 | مدل ۱۴۰۱ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور EST4 1500 | مدل ۱۴۰۱ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور ET1 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور iTango | مدل ۱۴۰۱ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور M1-70 | مدل ۱۴۰۱ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور MAD | مدل ۱۴۰۱ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور MAD Truck | مدل ۱۴۰۱ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور MT2-70 | مدل ۱۴۰۱ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور S1 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور S2 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور S2 ADV 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور S5 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور ST3-220 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور T2 248 N | مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور T4 200 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کویر موتور X2 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کی تی ام RC 250 | مدل ۱۳۹۹ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کی تی ام RC 200 | مدل ۱۳۹۹ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کی تی ام ادونچر ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کی تی ام دوک ۲۰۰ | مدل ۱۳۹۹ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کی تی ام دوک ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کی وی K249n | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۶۶۳,۰۰۰ |
کی وی K249NR | مدل ۱۴۰۲ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۹۲۰,۰۰۰ |
کی وی K249R | مدل ۱۴۰۲ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کی وی ویسته ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۱ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کیو جی موتور NX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کیو جی موتور SRK 249 | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۱ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کیو جی موتور SRK 249 | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
لامبرتا LPB 170 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
لیفان ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
لیفان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
لیفان ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
لیفان BM 180 | مدل ۱۴۰۱ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
لیفان KPS 200 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
لیفان KPS 250 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
لیفان پی کی ۱۳۵ | مدل ۱۴۰۱ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
مگلی ۲۰۰R | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
موندیال HPS 249 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
موندیال HPS 249 Pagani | مدل ۱۴۰۱ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نسکوتر GE 900 | مدل ۱۴۰۲ | --- | ۶۲,۲۳۶,۰۰۰ |
نیرو محرکه نامی RX249 | مدل ۱۴۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نیرو محرکه نامی TS150 | مدل ۱۴۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ استارتی | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ هندلی | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نیرو موتور شیراز احسان ۱۳۵ RD | مدل ۱۳۹۹ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ eh | مدل ۱۴۰۱ شکاری | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ eh | مدل ۱۴۰۱ شکاری | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نیرو موتور شیراز پرواز ۲۰۰ gy | مدل ۱۴۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نیرو موتور شیراز گلکسی R155 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وسپا ۹۴۶-۱۲۵CC | مدل ۱۴۰۲ RED | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وسپا اسپرینت ۱۵۰S | مدل ۱۴۰۲ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وسپا پریماورا ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وسپا پریماورا ۱۵۰ YACHT CLUB | مدل ۱۴۰۱ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وسپا پریماورا ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۲ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وسپا جی تی اس ۲۵۰ | مدل ۱۳۹۹ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وسپا جی تی اس ۲۵۰ HPE | مدل ۱۳۹۹ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وسپا جی تی اس ۲۵۰ سوپر اسپرت | مدل ۱۴۰۲ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وسپا جی تی اس ۲۵۰ یات کلاب | مدل ۱۴۰۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وسپا وی ایکس ال ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هاسکوارنا اسوارتپیلن ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هوندا ADV 150 | مدل ۱۴۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هوندا PCX 150 | مدل ۱۴۰۱ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هوندا فیوچر ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هوندا کلیک ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هوندا کلیک ۱۶۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هیوسانگ اکوئیلا ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
یاماها AEROX 155 | مدل ۱۴۰۲ ABS | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
یاماها MT 25 | مدل ۱۴۰۲ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
یاماها MX King | مدل ۱۴۰۲ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
یاماها NMAX 155 | مدل ۱۴۰۲ کیلس+ABS | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
یاماها QBIX 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
یاماها WR 155 | مدل ۱۴۰۱ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
یاماها XMAX 250 | مدل ۱۴۰۲ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
یاماها XSR 155 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
یاماها YZF R25 | مدل ۱۳۹۸ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۰ کیلس+ABS | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
نظر شما