در اوج گرمای تابستان بازار خودرو یخ زد!
قیمت روز انواع خودرو را در این گزارش مشاهده کنید.
با توجه به تعطیلی دو روزه در پایان هفته، بازار خودرو هم با این تعطیلات همراه شد و نوسان قیمت خاصی ثبت نکرد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۴۸۷ | --- |
تیبا 2 | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۶۸۷ | --- |
ساینا S | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۴۶ | ۴,۸۱۲ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۶۶ | ۴,۹۶۴ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۶۵ | ۵,۶۵۱ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۰۴۴ | ۶,۶۰۵ |
کوییک | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۶۴۷ | ۳,۸۵۹ |
کوییک تیپ DA | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۷ | ۴,۰۱۶ |
کوییک اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۷,۹۸۴ | ۶,۵۲۹ |
کوییک R | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۷۴۷ | ۵,۱۱۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۷۸۶ | ۵,۱۱۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۰۸۴ | ۵,۷۵۱ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۱۰۴ | ۶,۷۵۶ |
کوییک S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۶۶ | ۵,۳۵۳ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۰۶ | ۵,۳۶۵ |
شاهین | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۷ | ۸,۴۸۶ |
سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۸۹ | ۴,۳۵۲ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۴۹ | ۴,۴۱۹ |
وانت زامیاد | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۷۷ | ۹,۶۸۱ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۷۶ | ۹,۸۸۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۱۶ | ۱۰,۸۷۸ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۶ | ۱۰,۹۹۸ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۵۴ | ۱۲,۴۷۵ |
وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۹۶ | ۱۱,۹۵۶ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۹۴ | ۱۲,۸۷۴ |
پیکاپ کارون | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۱۱ | ۱۴,۱۷۲ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۵۱ | ۲۳,۸۵۲ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۵ | ۷,۶۴۵ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۷۳۹ | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۸ | ۶,۸۰۶ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۵۷ | ۷,۰۸۶ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۳۵۵ | ۷,۴۳۳ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۳۵ | ۶,۹۸۲ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۰ | ۹,۶۲۱ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۶۷ | ۱۰,۸۷۸ |
پژو پارس | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۷۹ | ۵,۱۹۴ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۹ | ۵,۸۱۲ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۷ | ۶,۵۳۹ |
پژو پارس TU5 | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۵ | ۵,۴۹۳ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۹ | ۵,۱۷۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۶,۴۶۳ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۷۹ | ۶,۹۶۲ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۷۶ | ۶,۶۷۹ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۷۴ | ۶,۳۵۹ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۳۳ | ۶,۸۶۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۸ | ۸,۳۹۱ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۰۶۸ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۷۱ | ۸,۳۶۱ |
رانا پلاس | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۴۱ | ۶,۴۳۱ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۹ | ۶,۸۵۷ |
تارا دستی | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۱۳ | ۷,۸۷۲ |
تارا اتوماتیک | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۴۶۹ | ۹,۷۹۱ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۵۰ | ۱۹,۶۱۳ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۴ | ۲۰,۱۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۸۴۲ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۲۷ | ۳۰,۹۳۸ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۲۳ | ۳۷,۶۲۵ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۳۷ | ۳۰,۴۳۹ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۷۰ | ۱۴,۱۰۶ |
X22 اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۳۶۵ | --- |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۶۲ | ۱۷,۳۶۵ |
X55 پرو | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۴۶ | ۲۴,۹۳۰ |
آریزو 5 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۵۳ | ۲۰,۹۹۸ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۵۱ | ۲۱,۵۵۷ |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۴۲ | ۲۱,۹۳۶ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۴۱ | ۲۷,۵۴۵ |
تیگو 7 پرو | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۸ | ۲۵,۱۵۰ |
تیگو 8 پرو | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۰۷ | ۳۱,۷۳۷ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۶۸۷ | ۴۲,۲۵۵ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۵۷,۶۸۵ | --- |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۲,۵۳۵ | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۲۴ | ۳۰,۵۳۹ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۶,۹۴۶ | --- |
جک J4 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۷۰ | ۱۵,۲۶۹ |
جک S3 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۵۹ | ۱۸,۱۶۴ |
جک S5 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۴۴ | ۲۴,۸۷۰ |
کیامسی T8 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۴۳ | ۳۲,۹۳۴ |
کیامسی J7 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۴۱ | ۲۵,۵۴۹ |
کیامسی K7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۲۶ | ۳۱,۹۷۶ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۹ | ۸,۹۴۲ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۸ | ۹,۳۶۱ |
وانت کاپرا | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۵۸ | ۱۸,۹۴۲ |
رسپکت | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۵۰ | ۱۹,۴۳۶ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۳۴ | ۲۲,۴۱۵ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۳۲ | ۲۲,۹۱۴ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۳۵ | ۲۴,۹۳۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۱۸ | ۲۸,۷۸۲ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۵۹ | ۲۰,۸۵۸ |
لاماری ایما | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۲۹ | ۳۱,۰۳۸ |
آسنا دنده ای | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۳۷ | ۲۰,۹۵۸ |
مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۳۸ | ۲۷,۲۶۵ |
مکث کلوت دستی | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۴۱ | ۳۱,۸۵۶ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۳۱ | ۳۷,۳۸۵ |
راین R3 | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۱ | ۱۱,۵۵۷ |
دایون Y5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۳۶ | ۲۴,۹۱۰ |
فردا T5 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۴۵ | ۲۶,۰۶۸ |
سوبا M4 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۱۰ | ۴۵,۹۰۸ |
نظر شما