با حدود ۴۰۰ میلیون می توانید این شاسی بلندها را بخرید
آخرین قیمت خودروهای شاسی بلند را در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت شاسی بلند ارزان اتوماتیک لیفان X۵۰ اتوماتیک سال ۹۵ به ۴۲۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت شاسی بلند ۴۰۰ میلیونی بازار نیز مربوط به لیفان اتوماتیک X۵۰ با ۱۰۳ هزارکیلومتر کارکرد است. همچنین شاسی بلند ارزان جک S۵ اتوماتیک سال ۹۵ نیز ۹۷۰ میلیون شده است. قیمت جک شاسی بلند اتوماتیک S۳ با ۸۸ هزارکارکرد نیز ۸۵۰ میلیون شده است. قیمت هایما شاسی بلند S۷ سال ۹۴ نیز ۸۰۰ میلیون شده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی شاسی بلند را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
لیفان X۶۰اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۵۰ اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۶۰اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۹۵,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفانX۵۰ اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۸,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۵ | ۱۳۹۷ | ۹۳,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ | ۱۳۹۴ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۷۰ | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک اتوماتیک S۳ | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر (نمایندگی) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما