این خودروی محبوب داخلی ۷۵ میلیون ریزش قیمت داشت
قیمت بازار انواع خودرو تیبا را در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت روز تیبا هاچبک EX بنزینی به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است. این خودرو اول سال ۴۰۰ میلیون تومان بود و تا به امروز ۷۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. قیمت تیبا صندوقدار صفر SX بنزینی نیز به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است و طی مدت گفته شده ۷۵ میلیون تومان ارزان شده است. قیمت تیبا دو صفر نیز امروز ۳۴۰ میلیون است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ |
هاچ بک EX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۲۰,۱۰۷,۰۰۰ |
صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا دو پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما