قیمت جدید سمند در بازار + جدول
قیمت روز انواع خودرو سمند سورن به شرح زیر است.
برند | مدل/سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|---|
سورن پلاس تیپ یک | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس تیپ یک | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس تیپ دو | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس تیپ سه | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما