قیمت دلار | بازار ارز | قیمت امروز دلار | قیمت یورو
قیمت دلار و یورو اعلام شد / این ارزها ارزان شدند
بانک مرکزی امروز پنجشنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز افزایش و نرخ ۲۵ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
قیمت ارزهای مختلف تحت تاثیر عوامل متعددی قرار میگیرد. یکی از این عوامل، عرض و تقاضای بازار برای هر ارز است. اگر تقاضا برای یک ارز بیشتر از عرض آن باشد، قیمت آن ارز افزایش مییابد. عوامل دیگری مانند نرخ بهره، تورم، سیاستهای پولی، وضعیت اقتصادی کشورها، تحولات سیاسی و جنگها نیز بر قیمت ارزها تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال، اگر یک کشور با مشکلات اقتصادی مواجه باشد، ارز آن کشور ارزش خود را از دست میدهد و قیمت آن کاهش مییابد. همچنین، تحریمهای بینالمللی نیز میتواند بر قیمت ارزها تاثیرگذار باشد.
امروز پنجشنبه (۲۸ دیماه)، نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۱۹۵ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۶۰۳ ریال اعلام شد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس، یکصد دینار عراق و ریال عمان افزایش و نرخ یورو، افغانی افغانستان، یکصد ین ژاپن، دلار کانادا، لیر ترکیه، دلار استرالیا و یوان چین کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی و ریال سعودی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۱۹۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۴۵۵ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۰۹ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۸۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۵ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۳۶ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۰۱ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۳۰۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۵۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۲۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۹۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۹۴ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۵۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۹۷ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۴۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۳ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۰۹ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۷۸ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۷۷۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۰۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۱۶۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۵,۶۰۳ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۸۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۲۰ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۶ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۳۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۲ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
نظر شما