قیمت دلار | قیمت ارز | قیمت دلار امروز
یورو بالاخره ارزان شد / قیمت این ارز ها همچنان بر مدار صعودی
امروز ( شنبه ۱۲ اسفند) بانک مرکزیT نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد : بر اساس این اطلاعیه نرخ ۲۵ ارز افزایش و نرخ ۱۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
قیمت دلار به عنوان یکی از ارزشمندترین ارزهای جهان، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد. این عوامل شامل عوامل اقتصادی، سیاسی و جهانی هستند. در عوامل اقتصادی، عواملی مانند نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی و تجارت بینالمللی تاثیرگذار هستند. در عوامل سیاسی، تصمیمات دولتها و سیاستهای پولی و ارزی آنها تاثیرگذار است. همچنین، عوامل جهانی مانند تحولات در بازارهای بینالمللی، تغییرات در نرخ ارزهای دیگر و تحریمهای بینالمللی نیز بر قیمت دلار تاثیرگذار هستند.
امروز، نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۱۳۳ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۴۹۴ ریال اعلام شد.
نرخ رسمی یکصد ین ژاپن، دلار کانادا، دلار استرالیا، یوان چین و افغانی افغانستان افزایش و نرخ پوند انگلیس، لیر ترکیه، یکصد دینار عراق و یورو کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۱۳۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۴۹۲ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۶۹ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۹۲ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۰۴ |
INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۵۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۴۲ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۹۶۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۸ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۸۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۳۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۹۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۴۰ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۱۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۳۶ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۸۸ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۶۶ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۹ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۷ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۳۷ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۰۹۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۵۱ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۸۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۴۹۴ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۰۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۰۸ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۳ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۸۸۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
نظر شما