قیمت ارزهای مهم سقوط کرد
بانک مرکزی امروز، سهشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۳ ارز افزایش و نرخ ۱۴ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۸۷۶ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۵۴۸ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۸۷۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۴۷۵ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۳۵ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۷۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۴۷ |
INR | روپیه هند | ۵۱۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۸۳۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۱۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۷۴۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۹ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۹۲۴ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۷۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۶۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۹ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۳۴۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۷۲ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۷۰۶ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۶۸ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۷۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۲۴ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۶۹ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۴۵ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۹۰۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۸۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۸۴۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۵۴۸ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۱۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۰۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۹۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷,۰۵۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۱ |
نظر شما