قیمت ارزهای مهم کاهش یافت
بانک مرکزی امروز، شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز افزایش و نرخ ۲۹ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۴ هزار و ۴۲ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۳۶۱ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۰۴۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۳۴۶ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۹۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۳۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۲۱ |
INR | روپیه هند | ۵۱۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۱۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۶۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۸۴۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۵۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۹۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۸۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۹ |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۱۶۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۰۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۵۹ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۷۲۸ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۷۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۰۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۹۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۶ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۷۵ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۶۳۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۲۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۹۲۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۳۶۱ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۳۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۹۹ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۸۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۰ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۵۲۸ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۱۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۰ |
نظر شما