قیمت ۱۸ ارز مهم افزایش یافت
نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۸ ارز افزایش و نرخ ۱۰ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز قیمت دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۹۳۹ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۱۶۰ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۹۳۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۴۵۵ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۴ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۹۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۱۶ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۳۴۰ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۳۳ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۸۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۸ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۵۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۱۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۱۳ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۱ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۴۵۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۵۳ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۴۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۰ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۱۲ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۵۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۱۷ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۸۲ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۵,۸۱۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۸۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۴۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۱۶۰ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۱۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۶۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۹۶۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
نظر شما