یورو | قیمت یورو | بازار ارز | قیمت امروز یورو
قیمت جدید انواع ارز / قیمت کدام ارزها افزایشی شد؟
بانک مرکزی امروز سه شنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۲ ارز افزایش و نرخ ۱۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
قیمت ارزهای مختلف تحت تاثیر عوامل متعددی قرار میگیرد. یکی از این عوامل، عرض و تقاضای بازار برای هر ارز است. اگر تقاضا برای یک ارز بیشتر از عرض آن باشد، قیمت آن ارز افزایش مییابد. عوامل دیگری مانند نرخ بهره، تورم، سیاستهای پولی، وضعیت اقتصادی کشورها، تحولات سیاسی و جنگها نیز بر قیمت ارزها تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال، اگر یک کشور با مشکلات اقتصادی مواجه باشد، ارز آن کشور ارزش خود را از دست میدهد و قیمت آن کاهش مییابد. همچنین، تحریمهای بینالمللی نیز میتواند بر قیمت ارزها تاثیرگذار باشد.
بانک مرکزی امروز سه شنبه (۷ آذر)، نرخ هر پوند را ۵۲ هزار و ۹۶۹ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۹۳۷ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند، یورو، یکصد ین ژاپن و ریال عمان افزایش و نرخ لیر ترکیه کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۹۶۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۶۶۸ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۱ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۶۲ |
INR | روپیه هند | ۵۰۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۶۳ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۹۲ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۰۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۹۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۰۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۵۷۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۳ |
RUB | روبل روسیه | ۴۷۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۷۰۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۹۶ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۹۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۷۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۷۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۴۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۵ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۹۴ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۶۵۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۶۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۲۹۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۹۳۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۴۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۰۸ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۳ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۷۰۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۹ |
نظر شما