قیمت جدید انواع لوازم خانگی + جدول
قیمت جدید انواع لوازم خانگی را در این مطلب مشاهده می کنید.
نام کالا | مدل | مشخصات | قیمت / تومان |
---|---|---|---|
یخچال فریزر دوقلوی | RR۳۹-RZ۳۲ | ۴۰ فوت | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
یخچال فریزر بالا پایین | RT۶۲ | ۲۰ فوت | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
یخچال ساید بای ساید | RS۵۰ | ۳۰ فوت | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
لباسشویی | washing machine WW۸۰T۳۰۴۰BS | ۸ کیلویی | ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ |
ظرفشویی | DW۶۰M۵۰۷۰F Dishwasher | ۱۴ نفره | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جاروبرقی | CROWN | ۲۴۰۰ وات | ۲۲,۵۵۰,۰۰۰ |
تلویزیون | ۴۳M۵۸۷۵ LED TV | ۴۳ اینچ | ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ |
ماکروفر | GE۴۰۲ | ۱۵۰۰ وات | ۷,۶۳۸,۰۰۰ |
نظر شما