این خودرو امروز ۹۰ میلیون گران شد + جدول
بعد از ۳ روز که بازار خودرو ریزشی بود امروز روند ریزش قیمت برخی خودروها متوقف شده است و حتی برخی خودروها روند صعود داشته اند. در این میاد خودرو پیکاپ فوتون . دیزل با ۹۰ میلیون افزایش ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت خورد.
نام خودرو |
سال ساخت-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تارا دستی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما