وضعیت بازار خودرو در روز تعطیل / لیست قیمت ها را اینجا ببینید
با توجه به تعطیلات سراسری در کل کشور به علت گرمای هوا بازار خودرو نیز فعالیت خاصی نداشت و نوسان قیمت خاصی ثبت نشد. هر چند با وجود اعلام خبر ترخیص خودروهای وارداتی انتظار کاهش قیمت در بازار وجود دارد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۵۰۰ | --- |
تیبا 2 | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۰۰ | --- |
ساینا S | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۶۰ | ۴,۸۲۲ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۸۰ | ۴,۹۷۴ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۸۰ | ۵,۶۶۳ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۰۶۰ | ۶,۶۱۹ |
کوییک | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۶۶۰ | ۳,۸۶۶ |
کوییک تیپ DA | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰ | ۴,۰۲۴ |
کوییک اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۶,۵۴۲ |
کوییک R | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۷۶۰ | ۵,۱۲۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۰۰ | ۵,۱۲۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۱۰۰ | ۵,۷۶۲ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۱۲۰ | ۶,۷۷۰ |
کوییک S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۸۰ | ۵,۳۶۴ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۲۰ | ۵,۳۷۶ |
شاهین | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۸,۵۰۳ |
سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۰۰ | ۴,۳۶۱ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۰ | ۴,۴۲۸ |
وانت زامیاد | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۰ | ۹,۷۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۰ | ۹,۹۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۴۰ | ۱۰,۹۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۸۰ | ۱۱,۰۲۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۸۰ | ۱۲,۵۰۰ |
وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۲۰ | ۱۱,۹۸۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۲۰ | ۱۲,۹۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۴۰ | ۱۴,۲۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۰۰ | ۲۳,۹۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۲۰ | ۷,۶۶۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۷۶۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۰ | ۶,۸۲۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۸۰ | ۷,۱۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۳۸۰ | ۷,۴۴۸ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۶۰ | ۶,۹۹۶ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۰۰ | ۹,۶۴۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۰۰ | ۱۰,۹۰۰ |
پژو پارس | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰ | ۵,۲۰۴ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۴۰ | ۵,۸۲۳ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۶,۵۵۲ |
پژو پارس TU5 | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۶۰ | ۵,۵۰۴ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۰ | ۵,۱۸۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ | ۶,۴۷۶ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۶,۹۷۶ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰ | ۶,۶۹۳ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۰۰ | ۶,۳۷۲ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۶۰ | ۶,۸۷۴ |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۴۰ | ۸,۴۰۸ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۱۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۰ | ۸,۳۷۷ |
رانا پلاس | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۰ | ۶,۴۴۴ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۴۸۰ | ۶,۸۷۱ |
تارا دستی | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۴۰ | ۷,۸۸۸ |
تارا اتوماتیک | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰ | ۹,۸۱۱ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰ | ۱۹,۶۵۲ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۹۰۰ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰ | ۳۱,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۰۰ | ۳۷,۷۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۰۰ | ۳۰,۵۰۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۱۳۴ |
X22 اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۴۰۰ | --- |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰ |
X55 پرو | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۲۴,۹۸۰ |
آریزو 5 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۰۰ | ۲۱,۰۴۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۰۰ | ۲۱,۶۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰ | ۲۱,۹۸۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۰ | ۲۷,۶۰۰ |
تیگو 7 پرو | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۰۰ | ۲۵,۲۰۰ |
تیگو 8 پرو | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۰۰ | ۳۱,۸۰۰ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۰۰ | ۴۲,۳۴۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۵۷,۸۰۰ | --- |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۲,۶۰۰ | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۰ | ۳۰,۶۰۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۷,۰۰۰ | --- |
جک J4 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰ |
جک S3 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰ | ۱۸,۲۰۰ |
جک S5 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰ | ۲۴,۹۲۰ |
کیامسی T8 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۲۵,۶۰۰ |
کیامسی K7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۲,۰۴۰ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۸۰ | ۸,۹۶۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۰ | ۹,۳۸۰ |
وانت کاپرا | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۰۰ | ۱۸,۹۸۰ |
رسپکت | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۹,۴۷۵ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۰۰ | ۲۲,۴۶۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۲۲,۹۶۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۰ | ۲۴,۹۸۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰ | ۲۸,۸۴۰ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۰۰ | ۲۰,۹۰۰ |
لاماری ایما | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۰۰ | ۳۱,۱۰۰ |
آسنا دنده ای | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۰۰ | ۲۱,۰۰۰ |
مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰ | ۲۷,۳۲۰ |
مکث کلوت دستی | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۰ | ۳۱,۹۲۰ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۰۰ | ۳۷,۴۶۰ |
راین R3 | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ | ۱۱,۵۸۰ |
دایون Y5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۲۴,۹۶۰ |
فردا T5 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۰۰ | ۲۶,۱۲۰ |
سوبا M4 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ |
نظر شما