خودروی محبوب چینی هم گران شد + لیست قیمت
قیمت دیگنیتی پرستیژ در یک هفته اخیر با افزایش ۱۰ میلیونی ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان شد مدل ۱۴۰۱ این خودرو هم در بازار افزایش ۱۰ میلیونی داشت اما خودروی دیگنیتی پرایم ۱۴۰۲ در بازار ۲۰ میلیون تومان ارزان شد و به ۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون رسید همچنین مدل ۱۴۰۱ هم با کاهش ۴۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان شده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پرستیژ | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پرستیژ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرستیژ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۱,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
پرایم | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرایم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
نظر شما