قیمت دلار | بازار ارز | قیمت امروز دلار | قیمت یورو
قیمت جدید دلار، یورو و پوند / قیمت جدید انواع ارز (۸ آذر)
بانک مرکزی امروز سه شنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳۰ ارز افزایش و نرخ ۵ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
قیمت ارزهای مختلف تحت تاثیر عوامل متعددی قرار میگیرد. یکی از این عوامل، عرض و تقاضای بازار برای هر ارز است. اگر تقاضا برای یک ارز بیشتر از عرض آن باشد، قیمت آن ارز افزایش مییابد. عوامل دیگری مانند نرخ بهره، تورم، سیاستهای پولی، وضعیت اقتصادی کشورها، تحولات سیاسی و جنگها نیز بر قیمت ارزها تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال، اگر یک کشور با مشکلات اقتصادی مواجه باشد، ارز آن کشور ارزش خود را از دست میدهد و قیمت آن کاهش مییابد. همچنین، تحریمهای بینالمللی نیز میتواند بر قیمت ارزها تاثیرگذار باشد.
بانک مرکزی امروز چهارشنبه (۸آذر)، نرخ هر پوند را ۵۳ هزار و ۳۸۲ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۲۲۰ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند، یورو، یکصد ین ژاپن و ریال عمان افزایش و نرخ لیر ترکیه کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۸۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۹۲۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۶۸ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۰ |
INR | روپیه هند | ۵۰۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۶۲ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۰۵ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۸۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۶۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۱۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۴ |
RUB | روبل روسیه | ۴۷۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۲ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۸۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۵۵ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۱۰ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۷۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۸۱ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۹۶ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۰ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۰۸ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۹۴۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۱ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۶۵۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۲۲۰ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۵۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۴۹۹ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۲۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۱۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۱ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ |
نظر شما