لاستیک | قیمت لاستیک | بازار لاستیک | قیمت جدید لاستیک
قیمت جدید لاستیک های ایرانی مشخص شد (۱۴ آذر)
قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
تنظیم بازار لاستیک خودرو توسط دولت، یکی از مسائل مهم در صنعت خودروسازی است. با توجه به اهمیت لاستیک برای عملکرد، ایمنی و صرفه جویی در سوخت خودرو، تنظیم بازار لاستیک می تواند تأثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد، تولید و بهره وری داشته باشد. دولت می تواند با ایجاد قوانین و مقررات کنترلی برای واردات و تولید لاستیک، نرخ قیمت ها را کنترل کند و تضمین کند که مصرف کنندگان از محصولات با کیفیت و قیمت مناسب بهره ببرند. همچنین، تنظیم بازار لاستیک، می تواند به تناسب اندازه لاستیک با خودروها کمک کند و در نتیجه به بهره وری سوخت و افزایش ایمنی رانندگان کمک کند. به طور کلی، تنظیم بازار لاستیک به عنوان یک استراتژی دقیق و خوب، می تواند در تأمین نیازهای خودروسازان، مصرف کنندگان و اقتصاد کشور مؤثر باشد.
نرخ جدید انواع تایر ایرانی برای خودرو سواری امروز سه شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت:
سایز |
قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
|
ایران تایر |
||
205.60.15 | 2.000.000 | |
185.65.14 | 1.850.000 | |
175.60.13 | 2.050.000 | |
205.60.14 | 1.900.000 | |
185.65.15 | 1.800.000 | |
205.55.16 | 1.650.000 | |
175.70.13 | 1.950.000 | |
195.65.15 | 1.900.000 | |
195.80.15 | 2.150.000 | |
یزد تایر |
||
205.60.14 | 2.200.000 | |
205.55.16 | 2.100.000 | |
185.65.15 | 2.000.000 | |
185.65.14 | 2.150.000 | |
175.60.13 | 2.100.000 | |
175.70.13 | 2.100.000 | |
165.65.13 | 2.100.000 | |
195.65.15 | 2.200.000 | |
185.65.14 | 2.150.000 | |
215.55.17 | 2.000.000 | |
205.55.16 | 1.900.000 | |
205.50.16 | 1.650.000 | |
185.65.15 | 2.000.000 | |
225.65.17 | 2.000.000 | |
195.80.14 | 2.800.000 | |
185.65.15 | 2.250.000 | |
215.55.16 | 1.600.000 | |
225.55.18 | 2.100.000 | |
کویر تایر |
||
195.60.15 | 2.150.000 | |
205.60.14 | 2.250.000 | |
205.60.15 | 2.200.000 | |
235.55.18 | 2.200.000 | |
235.60.18 | 2.800.000 | |
215.65.16 | 1.900.000 | |
225.55.18 | 2.250.000 | |
205.50.16 | 1.750.000 | |
185.65.14 | 2.100.000 | |
165.65.13 | 2.100.000 | |
195.65.15 | 2.250.000 | |
185.65.15 | 1.950.000 | |
175.60.13 | 2.100.000 | |
205.50.17 | 2.100.000 | |
215.55.17 | 2.050.000 | |
225.60.18 | 2.150.000 | |
215.50.17 | 2.350.000 | |
235.65.17 | 2.250.000 | |
265.65.17 | 3.300.000 | |
235.55.19 | 2.500.000 | |
175.70.13 | 2.200.000 | |
بارز |
||
185.65.14 | 2.050.000 | |
185.65.14 | 2.050.000 | |
185.65.15 | 1.800.000 | |
185.65.15 | 2.200.000 | |
215.65.16 | 1.850.000 | |
235.65.17 | 2.050.000 | |
205.50.16 | 1.750.000 | |
175.70.13 | 2.250.000 | |
165.65.13 | 2.100.000 | |
175.60.13 | 2.150.000 | |
195.65.15 | 2.250.000 | |
195.60.15 | 2.150.000 | |
205.55.16 | 2.100.000 | |
225.70.16 | 2.100.000 | |
205.60.14 | 2.150.000 | |
265.65.17 | 2.800.000 | |
215.55.16 | 2.000.000 | |
215.55.17 | 2.000.000 |
نظر شما