قیمت موتور سیکلت وسپا به مرز نیم میلیارد تومان نزدیک شد + جدول
جدیدترین قیمت انواع موتورسیکلت را در این گزارش مشاهده کنید.
موتورسیکلت از جمله وسایل نقلیهای است که ما با آن خاطرات زیادی داریم. تاریخچه موتورسیکلت یکی از موضوعات جذاب برای علاقهمندان به این وسیله نقلیه است.موتورسیکلتها را دو یا سهچرخههایی میدانند که با یک موتور، نیروی محرکه آن تامین میشود. طبق آنچه در تاریخچه موتور سیکلت آمدهاست، اختراع این وسیله به نیمه دوم قرن نوزدهم برمیگردد. تغییرات این وسیله نقلیه در طول تاریخ بیشتر ناشی از تغییر در سوخت موتور آن شکل گرفته است.
قیمت انواع موتورسیکلت در بازار آزاد به شرح زیر است:
قیمت انواع موتور سیکلت | قیمت (ریال) |
---|---|
بنلی اس ۱۸۰ سال ۱۴۰۲ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنلی کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۲ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بنلی لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بنلی اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۲ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۴۰۲ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
احسان ۱۲۵ هندلی سال ۱۴۰۱ | ۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
احسان ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوان ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جفت سیلندر کروز ۲۵۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی اس آر ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی جی ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی ایکس۱۲۵ سال ۱۳۹۹ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی اف ایکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی جی ایکس ۲۵۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرواز ۲۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سحر ۱۲۵ هندلی | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سحر ۲۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نامی ۲۰۰۰ وات سال ۱۴۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نامی ۱۵۰ تی اس سال ۱۴۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تکتاز تی کی ۱۲۵ استارتی سال ۱۴۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(تایلند) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(اندونزی) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا اسکوپی ۱۱۰ سال ۱۴۰۰ | ۷۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
باجاج بکسر ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ | ۹۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
باجاج باکسر ۱۶۰ سال ۱۳۹۸ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
باجاج پالس ۲۰۰ ان اس سال ۱۳۹۸ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یاماها ایروکس ۱۵۵ سال ۱۳۹۹ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رهرو ۱۵۰ ام دبلیو | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس وگو ۱۱۰ سال ۱۳۹۸ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تریل روان کیو ام ۲۰۰ ۱۴۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیرو محرکه نامی ۱۵۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیشتاز ۲۰۰ سی دی ای | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیشتاز ۱۵۰ سی دی ای | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وسپا GTS SUPER ۲۴۹ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وسپا PRIMAVERA ۱۵۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما