جدیدترین لیست قیمت گوشیهای شیائومی امروز
لیست قیمت گوشیهای شیائومی در تاریخ جمعه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
این روزها، شیائومی به عنوان یکی از برترین برندهای چینی در سطح جهان شناخته میشود. با استراتژی پیشگامانه خود و ارائه محصولات متنوع در دستهها و کاربردهای مختلف، این شرکت به رقیب جدی برندهای بزرگی مانند سامسونگ تبدیل شده است. شیائومی همچنین در بازار ایران نیز با نامآوری بالایی مواجه است.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی اصلی عرضه میشوند:
۱. سری شیائومی (Xiaomi): این محصولات عموماً به عنوان بالاترین سطح ارائه میشوند و از تکنولوژیهای پیشرفته بهره میبرند.
۲. سری Redmi: این گوشیها به عنوان محصولات میان رده و اقتصادی شناخته میشوند.
۳. سری POCO: این محصولات اقتصادی و با قیمت مناسبی عرضه میشوند و بازار رقابتی را هدف قرار میدهند.
۴. سری Black Shark: این سری ویژهترین محصولات شیائومی است که به طور ویژه برای علاقمندان به بازیهای رایانهای طراحی شده است.
در ادامه، لیست قیمت گوشیهای شیائومی در بازار امروز، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، آورده شده است:
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | – |
ردمی Note 11 | 6,550,000 تومان |
ردمی Note 11 Pro 5G | از 9,300,000 تا 9,580,000 تومان |
ردمی 13C | از 5,300,000 تا 7,100,000 تومان |
ردمی Note 13 4G | از 9,550,000 تا 9,900,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از 13,000,000 تا 15,550,000 تومان |
ردمی Note 12s | از 8,460,000 تا 8,800,000 تومان |
شیائومی A1 Plus | – |
شیائومی Redmi A3 | از 5,150,000 تا 5,410,000 تومان |
شیائومی A2 Plus | از 3,980,000 تا 4,810,000 تومان |
شیائومی ردمی 10A | از 4,000,000 تا 4,250,000 تومان |
شیائومی ردمی 2022 10 | از 5,099,000 تا 5,499,000 تومان |
ردمی Note 10 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 12 4G | از 8,000,000 تا 10,129,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10S | 8,700,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | از 7,400,000 تا 7,549,000 تومان |
ردمی Note 10 Pro Max | – |
ردمی K40 | – |
شیائومی Redmi 12 | از 6,350,000 تا 7,800,000 تومان |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | 5,400,000 تومان |
شیائومی ردمی 12C | از 4,580,000 تا 6,509,000 تومان |
ردمی Note 12 4G | از 8,000,000 تا 10,129,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | – |
ردمی Note 11 | 6,590,000 تومان |
ردمی Note 11 Pro 5G | از 9,300,000 تا 9,580,000 تومان |
ردمی 13C | از 5,300,000 تا 6,690,000 تومان |
ردمی Note 13 4G | از 9,250,000 تا 9,950,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از 12,950,000 تا 15,550,000 تومان |
ردمی Note 12s | از 8,400,000 تا 8,850,000 تومان |
شیائومی A1 Plus | – |
شیائومی Redmi A3 | از 5,150,000 تا 5,410,000 تومان |
شیائومی A2 Plus | از 3,980,000 تا 4,599,000 تومان |
شیائومی ردمی 10A | از 4,000,000 تا 4,250,000 تومان |
شیائومی ردمی 2022 10 | از 5,099,000 تا 5,499,000 تومان |
ردمی Note 10 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 12 4G | از 8,000,000 تا 10,129,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10S | 8,700,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | از 7,400,000 تا 7,549,000 تومان |
ردمی Note 10 Pro Max | – |
ردمی K40 | – |
شیائومی Redmi 12 | از 6,350,000 تا 7,800,000 تومان |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | 5,400,000 تومان |
شیائومی ردمی 12C | از 4,580,000 تا 6,100,000 تومان |
ردمی Note 12 4G | از 8,000,000 تا 10,129,000 تومان |
نظر شما