خرید یخچال فریزر چقدر هزینه دارد؟
آخرین قیمت انواع یخچال فریزر در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
جدیدترین قیمت انواع یخچال های موجود در بازار تهران امروز سه شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
مدل | گنجایش کل (فوت) | قیمت مصرف کننده (تومان) | |
اسنوا | |||
SN6-1018 / SN5-1018 | 36 | 37.000.000 | |
SN3-2027TI | 27 | 24.000.000 | |
SN4-2023 | 24 | 18.000.000 | |
S8-2261S | 27 | 46.000.000 | |
SN3-0276 Ti | 27 | 24.500.000 | |
SN8-2028SW | 27 | 42.500.000 | |
SN5-1193GW | 38 | 43.500.000 | |
SN8-3035SS | 35 | 82.000.000 | |
SN6-SN51019GW | 36 | 40.500.000 | |
SN3-2027SW | 27 | 23.500.000 | |
S5-1190SS S6-1190SS | 38 | 47.500.000 | |
SN8-2034SS | 32 | 48.500.000 | |
SN8-2261SS | 27 | 45.500.000 | |
SN5-0190TI-SN6-0190TI | 36 | 41.000.000 | |
SN8-2340GW | 32 | 50.000.000 | |
S8-2322GW | 32 | 55.000.000 | |
S8-2352SS | 35 | 64.000.000 | |
S8-2352GW | 35 | 61.000.000 | |
دوو | |||
D4LR-0020SS/D4LF-0020SS | 40 | 54.000.000 | |
DLR-2030 / DLF-2030 | 40 | 53.000.000 | |
DT-2720 | 20 | 26.500.000 | |
DS-3440SS | 32 | 82.000.000 | |
DB-2210LW | 24 | 18.000.000 | |
DS-3020MW | 29 | 44.000.000 | |
DS-3640SS | 35 | 86.000.000 | |
DS-3020GW | 28 | 44.000.000 | |
D5LR-0020SS/D5LF-0020SS | 40 | 55.500.000 | |
امرسان | |||
RH20D-FN20 | 40 | 36.000.000 | |
RFR3292D | 32 | 50.500.000 | |
TFH17T350-EL | 17 | 15.000.000 | |
TFN18D | 18 | 16.000.000 | |
NRF3292D | 32 | 49.000.000 | |
15D | 30 | 32.500.000 | |
W75B | 24 | 22.500.000 | |
TFH17T350 | 17 | 12.200.000 | |
FN15DRH15D | 30 | 31.000.000 |
نظر شما