بازار خودرو بالاخره آرام گرفت!
آخرین قیمت انواع خودرو در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
بازار خودرو بعد از چند روز پر فراز و فرود امروز روند آرامی داشت و قیمت بیشتر خودروها بدون تغییر بود، سایر خودروها هم با نوسان اندکی به روزرسانی شدند.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
وانت آریسان 2 | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
تیبا | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تیبا | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ساینا S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
شاهین | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||
X22 دنده ای | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 اتوماتیک | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 پرو | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی K7 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رسپکت | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ون باری اینرودز | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||
تیگارد X35 | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث تیارا | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت دستی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
راین R3 | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y5 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا M4 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما