محبوب ترین تلویزیون های سامسونگ چند؟ + جدول قیمت
جدیدترین قیمت انواع تلویزیون های سامسونگ در بازار تهران را در این گزارش مشاهده کنید.
سامسونگ یکی از برندهای معروف تلویزیون در بازار است. این شرکت تلویزیون های متنوعی با اندازه ها، رزولوشن ها و قابلیت های مختلف عرضه می کند.
تلویزیون های سامسونگ با رزولوشن های مختلفی از جمله Full HD، ۴K و ۸K عرضه می شوند. رزولوشن بالاتر به تصاویر با کیفیت و واضح تر دست می یابد.
تلویزیون های سامسونگ در اندازه های مختلفی از جمله ۳۲ اینچ، ۴۰ اینچ، ۵۵ اینچ و ۶۵ اینچ عرضه می شوند. این به شما امکان می دهد تلویزیون مناسب برای فضای خانه خود را انتخاب کنید.
جدیدترین قیمت انواع تلویزیون های سامسونگ در بازار تهران امروز دوشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
مدل | سال عرضه | قیمت مصرف کننده (تومان) | |
55QN90B | 2022 | 54.700.000 | |
50CU7000 | 2023 | 16.900.000 | |
55S95B | 2022 | 81.000.000 | |
55BU8000 | 2022 | 22.800.000 | |
55Q70B | 2022 | 38.500.000 | |
65S95B | 2022 | 102.500.000 | |
65Q70B | 2022 | 50.800.000 | |
55CU7000 | 2023 | 22.500.000 | |
55Q80B | 2022 | 40.100.000 | |
55Q60B | 2022 | 28.000.000 | |
43T5300 | 2020 | 12.800.000 | |
55Q60C | 2023 | 31.200.000 | |
50CU8000 | 2023 | 19.700.000 | |
50BU8000 | 2022 | 18.900.000 | |
55BU8500 | 2022 | 22.600.000 | |
55Q70C | 2023 | 36.000.000 | |
65BU8500 | 2022 | 37.500.000 | |
65Q60B | 2022 | 40.500.000 | |
43BU8000 | 2022 | 17.900.000 | |
65CU7000 | 2023 | 34.000.000 | |
55Q60A | 2021 | 29.600.000 | |
65Q70C | 2023 | 53.300.000 | |
55Q70A | 2021 | 33.200.000 | |
55QN85B | 2022 | 49.400.000 | |
50AU8000 | 2021 | 19.100.000 | |
55AU9000 | 2022 | 26.100.000 | |
65Q65B | 2022 | 36.500.000 | |
65BU8000 | 2022 | 34.500.000 | |
55AU7000 | 2021 | 21.100.000 | |
32T5300 | 2020 | 8.900.000 | |
65QN90B | 2022 | 86.000.000 | |
50AU7000 | 2021 | 16.700.000 | |
65Q60C | 2023 | 43.200.000 | |
75Q60C | 2023 | 66.000.000 | |
50BU8500 | 2022 | 20.500.000 | |
75Q80B | 2022 | 87.000.000 | |
55CU8000 | 2023 | 24.700.000 | |
75QN90B | 2022 | 139.000.000 | |
75QN85B | 2022 | 110.000.000 | |
65Q70A | 2021 | 46.700.000 | |
50TU8500 | 2020 | 18.400.000 | |
75Q70A | 2021 | 67.500.000 | |
55TU8500 | 2020 | 22.600.000 | |
58AU7000 | 2021 | 24.000.000 | |
85Q60B | 2022 | 112.000.000 | |
65TU8300 | 2020 | 40.500.000 | |
65QN85A | 2021 | 61.000.000 | |
65AU7100 | 2021 | 30.400.000 | |
55QN95B | 2022 | 65.000.000 | |
75CU8500 | 2023 | 63.000.000 | |
65QN800C | 2023 | 155.000.000 | |
75BU8500 | 2022 | 64.000.000 | |
65BU8100 | 2022 | 32.400.000 | |
65QN800B | 2022 | 120.000.000 | |
65AU7200 | 2021 | 31.500.000 | |
55Q80A | 2021 | 40.600.000 |
نظر شما