اجاره مسکن در پایین شهر چقدر بودجه می خواهد؟
کف رهن کامل پیشنهادی از سوی موجرها در مناطق جنوبی شهر تهران به طور متوسط به ۴ تا ۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است.
تازهترین بررسیها و تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن در مناطق و محلههای جنوبی شهر تهران نشان میدهد هماکنون به طور میانگین ارزانترین سطح اجارهبهای مسکن پایتخت مربوط به مناطق ۱۷ تا ۱۹ شهر تهران است.
در این مناطق به طور متوسط حداقل رهن کامل یک واحد مسکونی معمولی با امکانات متعارف به حول و حوش ۴ تا ۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع رسیده است. به این ترتیب برای رهن کامل یک واحد مسکونی ۷۰ مترمربعی در این مناطق، خانوارها باید به بودجهای معادل حداقل ۳۰۰ تا ۳۵۰میلیون تومان دسترسی داشته باشند.
بررسیهای «دنیایاقتصاد» همچنین از کاهش فاصله اجارهبها بین مناطق مصرفی نیمه شمالی و مناطق مرز دو نیمه شمال و جنوب با محلههای جنوبی پایتخت خبر میدهد. یک دلیل مهم این موضوع افزایش تقاضا برای اجاره مسکن در این محلهها به دلیل رشد شدید اجارهبها در سایر مناطق شهر و همچنین از دست رفتن توان خرید مسکن برای گروه قابلتوجهی از متقاضیان مصرفی واحدهای مسکونی به دلیل رشد شدید قیمتها در بازار معاملات آپارتمان است که منجر به افزایش تعداد متقاضیان بازار اجاره شده است. از سوی دیگر این محلهها امسال با کاهش عرضه فایل از سوی موجرها روبهرو شدهاند که یک دلیل آن تمدید بخش زیادی از قراردادهای اجاره سال قبل از یکسو و از سوی دیگر کاهش عرضه فایل اجاره به بازار ملک به دلیل کاهش محسوس سطح خریدهای سرمایهای از بازار مسکن این مناطق است. در جدول زیر مشخصات و اجارهبهای پیشنهادی تازهترین فایلهای عرضه شده به بازار اجاره مناطق و محلههای جنوب تهران درج شده است.
محله | متراژ (متر مربع) | اجاره ماهانه (تومان) | رهن (تومان) |
انتهای یادگار امام. کاشانی | 88 | ... | 800 میلیون |
آزادی.دکتر هوشیار | 105 | 12 میلیون | 500 میلیون |
یادگار جنوب. نرسیده به دامپزشکی | 60 | 10 میلیون | 200 میلیون |
دامپزشکی. نرسیده به استاد معین | 67 | 8 میلیون | 200 میلیون |
استاد معین. دستغیب غربی | 50 | ... | 500 میلیون |
سی متری جی. سادات | 50 | ... | 450 میلیون |
هاشمی. نرسیده به مطهری نژاد | 47 | 500 هزار | 300 میلیون |
سی متری جی. شاه محمدی | 50 | ... | 250 میلیون |
دروازه شمیران. بالاتر از فخر آبادی | 54 | 7 میلیون | 220 میلیون |
دروازه شمیران. سعادت | 92 | 10 میلیون | 400 میلیون |
بهارستان. دیالمه | 68 | 7 میلیون | 270 میلیون |
هفده شهریور جنوبی. عجب گل | 58 | 3 میلیون | 100 میلیون |
مجاهدین اسلام. رو به روی مجلس | 63 | ... | 550 میلیون |
دروازه شمیران. کفایی امانی | 60 | 6.5 میلیون | 230 میلیون |
ایران. گوته | 130 | 20 میلیون | 500 میلیون |
جمهوری. بین مخبرالدوله و بهارستان | 70 | ... | 750 میلیون |
بهارستان. ظهیرالاسلام | 65 | 10 میلیون | 100 میلیون |
فردوسی. تقاطع سی تیر | 137 | 12 میلیون | 800 میلیون |
دروازه شمیران. مازندران | 70 | 4 میلیون | 500 میلیون |
پیروزی. دهم فروردین | 45 | ... | 350 میلیون |
پیروزی. بلوار ابوذر نرسیده به پل دوم | 70 | 9 میلیون | 300 میلیون |
پیروزی. نبرد شمالی | 81 | ... | 600 میلیون |
پیروزی. شیوا | 63 | ... | 450 میلیون |
پیروزی. پاسدار گمنام | 46 | 4.5 میلیون | 250 میلیون |
تهران نو. شواخ | 126 | .... | 1.7 میلیارد |
پیروزی. شکوفه | 58 | ... | 400 میلیون |
نبرد جنوبی. بقایی | 60 | ... | 380 میلیون |
بلوار ابوذر جنوبی. زمزم شرقی | 74 | ... | 700 میلیون |
بلوار ابوذر جنوبی. مسلم شمالی | 70 | 8 میلیون | 250 میلیون |
بزرگراه محلاتی. میرهاشمی | 56 | 4.5 میلیون | 250 میلیون |
نبرد جنوبی. نصر | 80 | 18 میلیون | 300 میلیون |
افسریه. بین 15 متری دوم و سوم | 70 | ... | 750 میلیون |
مشریه.10 متری قائم | 60 | 4 میلیون | 300 میلیون |
مسعودیه. ابومسلم خراسانی | 78 | 1.5 میلیون | 400 میلیون |
اتابک. خوب بخت | 87 | 2 میلیون | 400 میلیون |
اتابک. درخشان | 75 | ... | 450 میلیون |
نازی آباد. رجایی | 75 | ... | 550 میلیون |
خزانه. نرسیده به فلکه اول | 108 | ... | 650 میلیون |
نازی آباد. میدان بهشت | 63 | ... | 580 میلیون |
جوادیه. دارابی | 60 | 1 میلیون | 350 میلیون |
فلاح. شهسوار جنوبی | 75 | ... | 500 میلیون |
هلال احمر. کوچه رستمی | 72 | 6 میلیون | 300 میلیون |
زمزم. رو به روی متروی زمزم | 75 | ... | 300 میلیون |
فلاح. ابوذر غربی | 60 | ... | 280 میلیون |
فلاح. بهبودی جنوبی | 44 | 3.2 میلیون | 200 میلیون |
شهرک ولیعصر. حیدری جنوبی | 72 | ... | 450 میلیون |
شاد آباد. هفده شهریور | 45 | 5.5 میلیون | 100 میلیون |
بلوار خلیج فارس. ابوسعید شرقی | 74 | ... | 360 میلیون |
نظر شما